2020年加拿大“麥克林”雜志醫科博士類大學排名
2020年排名 | 大學名稱 | 位置 |
1 | McGill 麥吉爾大學 | 魁省蒙特利爾市 |
2 | Toronto多倫多大學 | 安省多倫多市 |
3 | UBC 英屬哥倫比亞大學 | BC省溫哥華市 |
4 | McMaster 麥克馬斯特大學 | 安省漢密爾頓市 |
5 | Queen’s 女王大學 | 安省金斯頓市 |
5 | Alberta 阿爾伯塔大學 | 阿省埃德蒙頓市 |
7 | Western University 西安大略大學 | 安大略省 |
8 | Dalhousie 達爾豪斯大學 | 新省哈雷法克斯市 |
9 | Calgary 卡爾加里大學 | 阿省卡爾加里市 |
10 | Montréal 蒙特利爾大學 | 魁省蒙特利爾市 |
11 | Ottawa 渥太華大學 | 安省渥太華市 |
12 | Laval 拉瓦爾大學(法語) | 魁省蒙北克城 |
13 | Sherbrooke 謝布克大學(法語) | 魁省謝布魯克市 |
14 | Manitoba 曼尼托巴大學 | 曼省溫尼伯市 |
15 | Saskatchewan 薩省大學 | 薩省薩斯卡通市 |
2020年加拿大“麥克林”雜志綜合類大學排名
2020年排名 | 大學名稱 | 位置 |
1 | Simon Fraser 西蒙菲沙大學 | BC省溫哥華市 |
2 | Victoria 維多利亞大學 | BC省維多利亞市 |
3 | Waterloo 滑鐵盧大學 | 安省滑鐵盧市 |
4 | Guelph 圭爾夫大學 | 安省圭爾夫市 |
5 | Carleton 卡爾頓大學 | 安省渥太華市 |
6 | Wilfrid Laurier 勞瑞爾大學 | 安省滑鐵盧市 |
7 | York 約克大學 | 安省多倫多 |
8 | Memorial University of Newfoundland 紀念大學 | 紐芬蘭圣約翰市 |
8 | New Brunswick 紐布倫大學 | Fredericton, 紐布倫省 |
10 | Concordia 康考迪亞大學 | 魁省蒙特利爾 |
11 | 魁北克大學 Université du Québec | 魁北克省 |
11 | Ryerson 瑞爾森大學 | 安省多倫多 |
13 | Windsor 溫莎大學 | 安省溫莎市 |
14 | Brock 布魯克大學 | 安省圣凱瑟琳市 |
14 | Regina 里賈納大學 | 薩省里賈納市 |
2020年加拿大“麥克林”雜志基礎類大學排名
2020年排名 | 大學名稱 | 位置 |
1 | Mount Allison 蒙特艾莉森大學 | 紐布倫省薩克維爾市 |
2 | UNBC北英屬哥倫比亞大學 | BC省Prince George |
3 | Trent 川特大學 | 安省Peterborough |
4 | Acadia阿卡迪亞大學 | 新斯科舍省Wolfvill |
5 | 萊斯布里奇大學 University of Lethbridge | 阿省萊斯布里奇市 |
6 | St. Francis Xavier 圣佛朗西斯澤維爾大學 | 新斯科舍省Antigonish |
6 | Saint Mary’s 圣瑪麗大學 | 新斯科舍省Halifax |
8 | Bishop’s 畢索大學 | 魁省謝布克市 |
8 | Lakehead 湖首大學 | 安省桑德灣市 |
10 | UOIT安大略省理工學院 | 安省奧沙瓦市 |
11 | UPEI 愛德華王子島大學 | 愛島夏洛特鎮 |
12 | Laurentian 勞倫森大學 | 安省Sudbury |
13 | St. Thomas 圣托馬斯大學 | 紐布倫省Fredricton |
14 | Moncton 蒙克頓大學 | 紐布倫省Edmundston |
15 | Winnipeg 溫尼伯大學 | 曼省溫尼伯市 |
16 | Nipissing 尼皮辛大學 | 安省North Bay |
17 | Mount Saint Vincent 圣文森特山大學 | 新斯科舍省哈雷法克斯 |
18 | Brandon 布蘭登大學 | 曼省布蘭登市 |
18 | Cape Breton 卡普頓大學 | 新斯科舍省哈雷法克斯 |
管理員
該內容暫無評論